CMS INDEX — 11 PLATFORMS
サイネージCMSの比較表
使いたい端末にチェックを入れると、その端末で動くCMSだけに絞り込めます。対応端末・日本語対応・料金・お試しを、各社の公式情報から整理しました。
注目の5社をくらべる
日本で使いやすく、それぞれはっきりした強みがある5社を選び、公式サイトで機能を調べてくらべました。 社名を押すと、各社のくわしい解説を読めます。
| 項目 | Kitcast | EasySignage | Yodeck | SignageNow | PinToMind |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとことで | Apple TV・Mac・iPadに強いクラウドCMS | 日本語の画面と円払いに対応した低価格CMS | 1画面無料、アプリ160以上の万能型CMS | 画面数ではなくプレイリスト数で払うドイツ製CMS | 社内のお知らせ向け。スマホにも届くノルウェー製CMS |
| ほかと違うところ | 2015年からApple TVに対応。MDMで一括設定できる | 円建て料金。業務用ディスプレイの対応メーカーが多い | 年払いでRaspberry Piの専用機が無料で付く | どのプランも画面数無制限。ブラウザだけで表示できる | 全プラン全機能・ユーザー無制限。スマホアプリ付き |
| 向いている用途 | Apple製品でそろえた店舗・オフィス・学校 | 店舗・飲食店、業務用ディスプレイでの運用 | 小さく始めたい店舗、資料やグラフの表示 | 同じ内容を多くのテレビに出す店舗・待合室 | 会社・学校・自治体のお知らせ、予定の共有 |
| 主な対応端末 | Apple TV・Mac・iPad・Fire TV・Android・Samsung・LG | Android・Fire TV・Windows・Raspberry Pi・業務用各社 | Raspberry Pi・Fire TV・Android・Windows・Samsung・LG | Fire TV・Google TVのアプリ、テレビやPCのブラウザ | Samsungなど業務用・Windows・Android・Raspberry Pi 5 |
| 日本語の管理画面 | なし(英語) | あり(17言語) | あり(15言語) | なし(ドイツ語・英語) | 公式サイトでは確認できず |
| 支払い通貨 | 米ドル | 円を選べる(米ドルなども可) | 米ドル・ユーロなど(円はなし) | ユーロ(税別表示) | ユーロ・米ドルなど(年払いのみ) |
| 無料プラン・お試し | 14日間無料(カード不要) | 1画面ずっと無料(ロゴの透かし入り) | 1画面無料+30日間お試し(5画面まで) | 無料プランあり(1プレイリスト・素材5点) | 30日間無料(カード不要) |
| 料金の目安(1画面・月) | $7〜(年払い・約1,050円) | ¥833〜(年払い)/月払い¥1,000〜 | $8〜(年払い表示・約1,200円) | €10〜/アカウント(画面数無制限・約1,650円) | €19(年払い・約3,100円)。3画面で€36 |
| 専用プレーヤー | なし(Apple TVなど市販の端末を使う) | EZ-2(Android 14・PoE対応、価格非公開) | Yodeck Player($85〜、年払いで無料) | なし(無料アプリかブラウザで表示) | 専用OS入りのRaspberry Pi 5を注文できる |
| オフライン再生 | あり(端末に保存して再生) | あり(無料プランでも) | あり(最大35日) | 記載なし(先読みのキャッシュのみ説明) | 現行版の説明は確認できず |
| 複数人での運用(権限・SSOなど) | ProでSAML SSO・権限・監査ログ | Premiumで権限、EnterpriseでSSO・2FA | ユーザー無制限・2FA。EnterpriseでSSO | 2FAあり。権限・SSOの記載なし | ユーザー無制限・権限・2FA・SSOが全プラン |
| AIアシスタント連携(MCP) | あり(Kitcast MCP) | Premium以上(AI Assistant) | Premium以上(AI Agent) | 記載なし | 記載なし(APIはあり) |
| くわしく | 解説を読む公式サイト | 解説を読む公式サイト | 解説を読む公式サイト | 解説を読む公式サイト | 解説を読む公式サイト |
2026/10/10 時点で、各社の公式サイトをもとに編集部がまとめました。料金は変わることがあるため、申し込む前に公式サイトで確認してください。
すべてのCMSを端末でくらべる
| CMS | 得意分野 | 日本語 | 料金(1画面・月) | お試し | Apple TV | Fire TV | Android | Google TV | ChromeOS | Windows | Mac | Linux | Raspberry Pi | Samsung | LG | BrightSign | iPad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yodeck 米国 | 万能型・低価格。1画面無料、年払で Raspberry Pi 専用機が無料。アプリ160以上 | ◎ | 1画面無料/$8〜 | 30日間無料(5画面まで) | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| Kitcast 米国 | Apple TV ネイティブ(2015年〜、tvOS初のサイネージアプリ)。Mac mini・iPad・MDM(Jamf/Mosyle/Kandji)一括管理 | — | $7〜(年払)/$9〜(月払) | 14日間無料 | ◎ | ◎ | ◎ | ? | ◎ | △ | ◎ | △ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SignageNow ドイツ | プレイリスト単位の料金で画面数無制限。ブラウザで動く。ドイツ製・EU保管 | — | 無料/€10〜(税別・アカウント単位・画面数無制限) | 無料プランあり | — | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ? | △ | △ | ? | △ |
| EasySignage オーストラリア | 日本語UI+円建て料金。業務用ディスプレイ(Samsung SSSP・LG・Philips・Sony・BrightSign)の対応が最も広い。ホワイトラベル可 | ◎ | 1画面無料/¥833〜(年払) | 無料プランあり(透かし入り) | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| MangoSigns 米国 | 操作が簡単。Canva連携、アニメーションテンプレート | — | $8.95〜(年払) | 14日間無料 | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| PinToMind ノルウェー | 社内コミュニケーション向け。全プラン全機能・ユーザー無制限、スマホアプリ PinToMind Go、Microsoft/Google連携、SSO | — | €19〜(年払・1画面) | 30日間無料 | — | — | ◎ | — | ◎ | ◎ | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| Signage Rocket 英国 | 業務用ディスプレイ内蔵プレーヤー(SoC)で外付け端末不要。90日無料 | — | 要問い合わせ | 90日間無料 | — | — | — | — | — | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| Directable 米国 | Fire TV / Google TV 中心の低価格。Canva・PowerPoint・Adobe Express 連携 | — | $7.50〜$10 | 14日間無料 | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fugo 米国 | Power BI・Looker などのダッシュボード表示。社内掲示・工場向け | — | $20〜(年払) | 14日間無料 | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | — | — |
| PosterBooking 英国 | 10画面まで3か月無料。Amazon Signage Stick・Fire TV中心。ホワイトラベル可 | — | 10画面 $52〜 | 10画面まで3か月無料 | — | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | — | — |
| Pickcel インド | 対応端末が広い。SOC 2 / ISO 27001 取得 | — | 要問い合わせ | 14日間無料 | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
条件に合うCMSがありません。チェックを減らしてください。
◎=専用アプリで対応 △=ブラウザ経由で動く —=非対応または記載なし ?=不明。2026-10-10 時点で各社の公式ページをもとに作成。
